Echelle RASS 
Le RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale), est une échelle de cotation de l'état de conscience du patient.
| Score | Niveau | Comportement |
|---|---|---|
| + 4 | Combatif | Combatif, violent: Présente un danger immédiat pour le personnel |
| + 3 | Très agité | Tire ou enlève les tubulures ou les cathéters, agressif |
| + 2 | Agité | Mouvements non adaptés fréquents, combat le ventilateur |
| + 1 | Nerveux | Anxieux, craintif, mais les mouvements ne sont pas agressifs ni énergiques |
| 0 | Réveillé et calme | |
| - 1 | Somnolent | Pas totalement éveillé, mais maintient son éveil à la voix (ouverture des yeux et contact inférieur à 10s) |
| - 2 | Sédation légère | S'éveille brièvement à la voix (ouverture des yeux et contact inférieur à 10s) |
| - 3 | Sédation modérée | Mouvements ou ouverture des yeux à la voix, mais sans contact du regard |
| - 4 | Sédation profonde | Pas de réponses à la voix, mais mouvements ou ouverture des yeux à la stimulation physique. |
| - 5 | Non stimulable | Aucune réponse à la voix ou à la stimulation physique |
